Rezultate – 2023 –
Rezultate Antrenamente
Nr. Training Date Basketing list Ranking list 1 Mina 1 Mai - 5 km. ...07.2023 2 Codlea - 12 km. ...07.2023 3 Vlădeni - 18 km. ...07.2023 4 Șercaia - 30 km. ...07.2023 5 Fiser - 55 km. ...07.2023 6 Sighișoara - 85 km. ...08.2023
Nr. | Training | Date | Basketing list | Ranking list |
1 | Mina 1 Mai - 5 km. | ...07.2023 | ||
2 | Codlea - 12 km. | ...07.2023 | ||
3 | Vlădeni - 18 km. | ...07.2023 | ||
4 | Șercaia - 30 km. | ...07.2023 | ||
5 | Fiser - 55 km. | ...07.2023 | ||
6 | Sighișoara - 85 km. | ...08.2023 |
Rezultate Concursuri
Race | Date | Basketing list | Ranking list | |
1 | LUDUS - 140 km. | |||
2 | VALCELE - 180 km. | |||
3 | ZALAU - 250 km. | |||
4 | SEMIFINAL RACE, HOREA - 333 km. | |||
5 | FINAL RACE, FORRO (Hungary) - 450 km. |
Rezultate – 2022 –
Rezultate Antrenamente
Nr. Training Date Basketing list Ranking list 1 Mina 1 Mai - 5 km. 12.07.2022 IMBARCARE SOSIRI 2 Codlea - 12 km. 15.07.2022 IMBARCARE SOSIRI 3 Vlădeni - 18 km. 19.07.2022 IMBARCARE SOSIRI 4 Șercaia - 30 km. 22.07.2022 IMBARCARE SOSIRI 5 Fiser - 55 km. 27.07.2022 IMBARCARE SOSIRI 6 Sighișoara - 85 km. 03.08.2022 IMBARCARE SOSIRI
Nr. | Training | Date | Basketing list | Ranking list |
1 | Mina 1 Mai - 5 km. | 12.07.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | Codlea - 12 km. | 15.07.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
3 | Vlădeni - 18 km. | 19.07.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | Șercaia - 30 km. | 22.07.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | Fiser - 55 km. | 27.07.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
6 | Sighișoara - 85 km. | 03.08.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate Concursuri
Nr. | Race | Date | Basketing list | Ranking list |
1 | LUDUS - 140 km. | 09.08.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | VALCELE - 180 km. | 16.08.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
3 | ZALAU - 250 km. | 23.08.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | SEMIFINAL RACE, HOREA - 333 km. | 30.08.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | FINAL RACE, FORRO (Hungary) - 450 km. | 11.09.2022 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate – 2021 –
Rezultate Antrenamente
Nr. | Antrenament | Data Lansare | Lista imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Mina 1 Mai – 5 Km | 16.07.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | Codlea – 12 Km | 19.07.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
3 | Vladeni - 18 km | 23.07.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | Sercaia - 30 km | 26.07.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | Fiser – 55 Km | 30.07.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
6 | Sighisoara – 85 Km | 03.08.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate Concursuri
Nr. | Concurs | Data Lansare | Lista Imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Luduș - 140 Km | 09.08.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | Vâlcele - 180 Km | 16.08.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
3 | Zalău - 250 Km | 22.08.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | Semifinală Horea - 333 Km | 31.08.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | Finală Forró (Ungaria) - 450 Km | 11.09.21 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate – 2020 –
Rezultate Antrenamente
Nr. | Antrenament | Data Lansare | Lista imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Mina 1 Mai – 5 Km | 15.07.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | Codlea – 12 Km | 17.07.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
3 | Vladeni – 18 Km | 22.07.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | Sercaia - 30 km | 25.07.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | Fiser – 55 Km | 29.07.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
6 | Sighisoara – 85 Km | 03.08.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate Concursuri
Nr. | Concurs | Data Lansare | Lista Imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Ludus - 140 Km | 07.08.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
2 | Valcele - 180 Km | 14.08.20 | IMBARCARE | SOSIRE |
3 | Zalau - 250 Km | 22.08.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
4 | Semifinala Horea - 333 Km | 28.08.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
5 | Finala Forro - 450 Km | 05.09.20 | IMBARCARE | SOSIRI |
Rezultate – 2019 –
Rezultate Antrenamente
Nr. | Antrenament | Data Lansare | Lista imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Mina 1 Mai – 5 Km | 17.07.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
2 | Codlea – 12 Km | 19.07.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
3 | Vladeni – 18 Km | 22.07.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
4 | Sercaia - 30 km | 25.07.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
5 | Fiser – 55 Km | 29.07.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
6 | Sighisoara – 85 Km | 02.08.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
Rezultate Concursuri
Nr. | Concurs | Data Lansare | Lista Imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Ludus - 140 Km | 10.08.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
2 | Feleacu - 180 Km | 17.08.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
3 | Huedin - 235 Km | 23.08.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
4 | Semifinala Carei - 320 Km | 29.08.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
5 | Finala Forro - 450 Km | 06.09.19 | IMBARCARE | SOSIRE |
Rezultate – 2018 –
Lista de Start porumbei cipati
Lista detaliata Participanti – detali clasari etape
Rezultate Antrenamente
Nr. | Antrenament | Data Lansare | Lista imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Mina 1 Mai – 5 Km | 21.07.18 | Imbarcare | Rezultate |
2 | Codlea – 12 Km | 25.07.18 | Imbarcare | Rezultate |
3 | Vladeni – 18 Km | 28.07.18 | Imbarcare | Rezultate |
4 | Vad - 30 km | 01.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
5 | Voila – 50 Km | 06.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
6 | Sighisoara – 85 Km | 09.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
Rezultate Concursuri
Nr. | Concurs | Data Lansare | Lista Imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Iernut - 130 Km | 13.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
2 | Turda - 165 Km | 17.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
3 | Cluj - 210 Km | 24.08.18 | Imbarcare | Rezultate |
4 | Semifinala Bobota - 285 Km | 01.09.18 | Imbarcare | Rezultate |
Final Tarcal - 420 Km | 08.09.18 | Imbarcare | Rezultate | |
Super Derby Kano - 480 Km |
Rezultate – 2017 –
Lista de Start porumbei cipati – 18.07.2017
Lista detaliata Participanti – detali clasari etape
Rezultate Antrenamente
Nr. | Antrenament | Data Lansare | Lista imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Mina 1 Mai – 5 Km | 19.07.2017 | Imbarcare | Mina 1 Mai 2017 |
2 | Codlea – 12 Km | 21.07.2017 | Imbarcare | Codlea 2017 |
3 | Vladeni – 18 Km | 24.07.2017 | Imbarcare | Vlădeni 2017 |
4 | Vad - 30 km | 29.07.2017 | Imbarcare | Vad 2017 |
5 | Voila – 50 Km | 01.08.2017 | Imbarcare | Voila 2017 |
6 | Sighisoara – 85 Km | 04.08.2017 | Imbarcare | Sighișoara 2017 |
Rezultate Concursuri
Nr. | Concurs | Data Lansare | Lista Imbarcare | Lista Sosire |
---|---|---|---|---|
1 | Iernut - 130 Km | 11.08.2017 | Imbarcare | Iernut 2017 |
2 | Turda - 165 Km | 18.08.2017 | Imbarcare | Turda 2017 |
3 | Cluj - 210 Km | 25.08.2017 | Imbarcare | Cluj 2017 |
4 | Semifinala Bobota - 285 Km | 01.09.17 | Imbarcare | Bobota 2017 |
Final Tarcal - 420 Km | 09.09.17 | Imbarcare | Tarcal 2017 |